专家计划:王怡念导师命中率:73% | 回报率:1583%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953-955期 | 小 | 0953期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
951-953期 | 小 | 0952期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0950期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
945-947期 | 小 | 0947期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
942-944期 | 小 | 0944期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0941期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0938期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0935期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 小 | 0934期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 大 | 0930期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0921期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0920期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 大 | 0918期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0917期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 大 | 0912期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0911期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0906期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0899期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0892期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0889期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0884期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
874-876期 | 大 | 0874期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0873期 | 1,2,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。